\n", " | 名前 | \n", "出身都道府県 | \n", "生年 | \n", "身長 | \n", "
---|---|---|---|---|
0 | \n", "Aさん | \n", "Tokyo | \n", "1998 | \n", "172 | \n", "
1 | \n", "Bさん | \n", "Tochigi | \n", "1993 | \n", "156 | \n", "
2 | \n", "Cさん | \n", "Hokkaido | \n", "2000 | \n", "162 | \n", "
3 | \n", "Dさん | \n", "Kyoto | \n", "1989 | \n", "180 | \n", "
4 | \n", "Eさん | \n", "Tochigi | \n", "2002 | \n", "158 | \n", "
\n", " | 名前 | \n", "出身都道府県 | \n", "生年 | \n", "身長 | \n", "
---|---|---|---|---|
0 | \n", "Aさん | \n", "Tokyo | \n", "1998 | \n", "172 | \n", "
1 | \n", "Bさん | \n", "Tochigi | \n", "1993 | \n", "156 | \n", "
2 | \n", "Cさん | \n", "Hokkaido | \n", "2000 | \n", "162 | \n", "
3 | \n", "Dさん | \n", "Kyoto | \n", "1989 | \n", "180 | \n", "
4 | \n", "Eさん | \n", "Tochigi | \n", "2002 | \n", "158 | \n", "
\n", " | 出身都道府県 | \n", "生年 | \n", "身長 | \n", "
---|---|---|---|
Aさん | \n", "Tokyo | \n", "1998 | \n", "172 | \n", "
Bさん | \n", "Tochigi | \n", "1993 | \n", "156 | \n", "
Cさん | \n", "Hokkaido | \n", "2000 | \n", "162 | \n", "
Dさん | \n", "Kyoto | \n", "1989 | \n", "180 | \n", "
Eさん | \n", "Tochigi | \n", "2002 | \n", "158 | \n", "
\n", " | 出身都道府県 | \n", "生年 | \n", "身長 | \n", "
---|---|---|---|
Bさん | \n", "Tochigi | \n", "1993 | \n", "156 | \n", "
Eさん | \n", "Tochigi | \n", "2002 | \n", "158 | \n", "
\n", " | 出身都道府県 | \n", "生年 | \n", "身長 | \n", "血液型 | \n", "
---|---|---|---|---|
Aさん | \n", "Tokyo | \n", "1998 | \n", "172 | \n", "A | \n", "
Bさん | \n", "Tochigi | \n", "1993 | \n", "156 | \n", "A | \n", "
Cさん | \n", "Hokkaido | \n", "2000 | \n", "162 | \n", "A | \n", "
Dさん | \n", "Kyoto | \n", "1989 | \n", "180 | \n", "A | \n", "
Eさん | \n", "Tochigi | \n", "2002 | \n", "158 | \n", "A | \n", "
\n", " | 出身都道府県 | \n", "生年 | \n", "身長 | \n", "血液型 | \n", "
---|---|---|---|---|
Aさん | \n", "Tokyo | \n", "1998 | \n", "172 | \n", "B | \n", "
Bさん | \n", "Tochigi | \n", "1993 | \n", "156 | \n", "B | \n", "
Cさん | \n", "Hokkaido | \n", "2000 | \n", "162 | \n", "B | \n", "
Dさん | \n", "Kyoto | \n", "1989 | \n", "180 | \n", "B | \n", "
Eさん | \n", "Tochigi | \n", "2002 | \n", "158 | \n", "B | \n", "
\n", " | 出身都道府県 | \n", "生年 | \n", "身長 | \n", "血液型 | \n", "
---|---|---|---|---|
Aさん | \n", "Tokyo | \n", "1998 | \n", "172 | \n", "A | \n", "
Bさん | \n", "Tochigi | \n", "1993 | \n", "156 | \n", "O | \n", "
Cさん | \n", "Hokkaido | \n", "2000 | \n", "162 | \n", "AB | \n", "
Dさん | \n", "Kyoto | \n", "1989 | \n", "180 | \n", "B | \n", "
Eさん | \n", "Tochigi | \n", "2002 | \n", "158 | \n", "A | \n", "
\n", " | 出身都道府県 | \n", "生年 | \n", "身長 | \n", "血液型 | \n", "
---|---|---|---|---|
Bさん | \n", "Tochigi | \n", "1993 | \n", "156 | \n", "O | \n", "
Cさん | \n", "Hokkaido | \n", "2000 | \n", "162 | \n", "AB | \n", "
Dさん | \n", "Kyoto | \n", "1989 | \n", "180 | \n", "B | \n", "
\n", " | 出身都道府県 | \n", "生年 | \n", "身長 | \n", "血液型 | \n", "
---|---|---|---|---|
Aさん | \n", "Tokyo | \n", "1998 | \n", "172 | \n", "A | \n", "
Bさん | \n", "Tochigi | \n", "1993 | \n", "156 | \n", "O | \n", "
Dさん | \n", "Kyoto | \n", "1989 | \n", "180 | \n", "B | \n", "
\n", " | 出身都道府県 | \n", "生年 | \n", "身長 | \n", "血液型 | \n", "
---|---|---|---|---|
Aさん | \n", "Tokyo | \n", "1998 | \n", "172 | \n", "A | \n", "
Dさん | \n", "Kyoto | \n", "1989 | \n", "180 | \n", "B | \n", "
\n", " | 出身都道府県 | \n", "
---|---|
Aさん | \n", "Tokyo | \n", "
\n", " | 出身都道府県 | \n", "生年 | \n", "身長 | \n", "
---|---|---|---|
Bさん | \n", "Tochigi | \n", "1993 | \n", "156 | \n", "
Cさん | \n", "Hokkaido | \n", "2000 | \n", "162 | \n", "
Dさん | \n", "Kyoto | \n", "1989 | \n", "180 | \n", "
\n", " | 出身都道府県 | \n", "身長 | \n", "
---|---|---|
Aさん | \n", "Tokyo | \n", "172 | \n", "
Cさん | \n", "Hokkaido | \n", "162 | \n", "
\n", " | 出身都道府県 | \n", "生年 | \n", "
---|---|---|
Bさん | \n", "Tochigi | \n", "1993 | \n", "
Cさん | \n", "Hokkaido | \n", "2000 | \n", "
Dさん | \n", "Kyoto | \n", "1989 | \n", "
\n", " | 年度 | \n", "受賞者名 | \n", "受賞者名.1 | \n", "国籍 | \n", "受賞理由[4]・原著ないし関連論文 | \n", "
---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "2010年 | \n", "NaN | \n", "アンドレ・ガイム Andre Geim | \n", "オランダ ( ロシア出身) | \n", "二次元物質グラフェンに関する革新的実験[注 71] | \n", "
1 | \n", "2010年 | \n", "NaN | \n", "コンスタンチン・ノボセロフ Konstantin Novoselov | \n", "ロシア イギリス | \n", "二次元物質グラフェンに関する革新的実験[注 71] | \n", "
2 | \n", "2011年 | \n", "NaN | \n", "ソール・パールマッター Saul Perlmutter | \n", "アメリカ合衆国 | \n", "遠方の超新星の観測を通した宇宙の加速膨張の発見 Astrophys. J.: 517 (19... | \n", "
3 | \n", "2011年 | \n", "NaN | \n", "ブライアン・P・シュミット Brian Schmidt | \n", "オーストラリア アメリカ合衆国 | \n", "遠方の超新星の観測を通した宇宙の加速膨張の発見 Astrophys. J.: 517 (19... | \n", "
4 | \n", "2011年 | \n", "NaN | \n", "アダム・リース Adam Riess | \n", "アメリカ合衆国 | \n", "遠方の超新星の観測を通した宇宙の加速膨張の発見 Astrophys. J.: 517 (19... | \n", "
5 | \n", "2012年 | \n", "NaN | \n", "セルジュ・アロシュ Serge Haroche | \n", "フランス ( モロッコ出身) | \n", "個別の量子系に対する計測および制御[注 72]を可能にする画期的な実験的手法に関する業績[5... | \n", "
6 | \n", "2012年 | \n", "NaN | \n", "デービッド・ワインランド David J. Wineland | \n", "アメリカ合衆国 | \n", "個別の量子系に対する計測および制御[注 72]を可能にする画期的な実験的手法に関する業績[5... | \n", "
7 | \n", "2013年 | \n", "NaN | \n", "フランソワ・アングレール François Englert | \n", "ベルギー | \n", "欧州原子核研究機構 (CERN) によって存在が確認された素粒子(ヒッグス粒子)に基づく、質... | \n", "
8 | \n", "2013年 | \n", "NaN | \n", "ピーター・ヒッグス Peter Higgs | \n", "イギリス | \n", "欧州原子核研究機構 (CERN) によって存在が確認された素粒子(ヒッグス粒子)に基づく、質... | \n", "
9 | \n", "2014年 | \n", "NaN | \n", "赤﨑勇 Isamu Akasaki | \n", "日本 | \n", "高輝度で省電力の白色光源を実現可能にした青色発光ダイオードの発明[10] | \n", "
10 | \n", "2014年 | \n", "NaN | \n", "天野浩 Hiroshi Amano | \n", "日本 | \n", "高輝度で省電力の白色光源を実現可能にした青色発光ダイオードの発明[10] | \n", "
11 | \n", "2014年 | \n", "NaN | \n", "中村修二 Shuji Nakamura | \n", "アメリカ合衆国 ( 日本出身) | \n", "高輝度で省電力の白色光源を実現可能にした青色発光ダイオードの発明[10] | \n", "
12 | \n", "2015年 | \n", "NaN | \n", "梶田隆章 Takaaki Kajita | \n", "日本 | \n", "素粒子「ニュートリノ」が質量を持つことを示すニュートリノ振動の発見[11] Nucl. Ph... | \n", "
13 | \n", "2015年 | \n", "NaN | \n", "アーサー・B・マクドナルド Arthur B. McDonald | \n", "カナダ | \n", "素粒子「ニュートリノ」が質量を持つことを示すニュートリノ振動の発見[11] Nucl. Ph... | \n", "
14 | \n", "2016年 | \n", "NaN | \n", "デイヴィッド・J・サウレス David J. Thouless | \n", "イギリス アメリカ合衆国 | \n", "物質のトポロジカル相とトポロジカル相転移の理論的発見[12][13] | \n", "
15 | \n", "2016年 | \n", "NaN | \n", "ダンカン・ホールデン Duncan Haldane | \n", "イギリス スロベニア | \n", "物質のトポロジカル相とトポロジカル相転移の理論的発見[12][13] | \n", "
16 | \n", "2016年 | \n", "NaN | \n", "ジョン・M・コステリッツ Michael Kosterlitz | \n", "イギリス アメリカ合衆国 | \n", "物質のトポロジカル相とトポロジカル相転移の理論的発見[12][13] | \n", "
17 | \n", "2017年 | \n", "NaN | \n", "レイナー・ワイス Rainer Weiss | \n", "アメリカ合衆国 ( ドイツ出身) | \n", "LIGO検出器および重力波の観測への決定的な貢献 | \n", "
18 | \n", "2017年 | \n", "NaN | \n", "バリー・バリッシュ Barry Barish | \n", "アメリカ合衆国 | \n", "LIGO検出器および重力波の観測への決定的な貢献 | \n", "
19 | \n", "2017年 | \n", "NaN | \n", "キップ・ソーン Kip Thorne | \n", "アメリカ合衆国 | \n", "LIGO検出器および重力波の観測への決定的な貢献 | \n", "
20 | \n", "2018年 | \n", "NaN | \n", "アーサー・アシュキン Arthur Ashkin | \n", "アメリカ合衆国 | \n", "光ピンセットの開発と生体システムへの応用 | \n", "
21 | \n", "2018年 | \n", "NaN | \n", "ジェラール・ムル Gérard Mourou | \n", "フランス | \n", "超高出力・超短パルスレーザーの生成方法の開発 | \n", "
22 | \n", "2018年 | \n", "NaN | \n", "ドナ・ストリックランド Donna Strickland | \n", "カナダ | \n", "超高出力・超短パルスレーザーの生成方法の開発 | \n", "
23 | \n", "2019年 | \n", "NaN | \n", "ジェームズ・ピーブルス Jim Peebles | \n", "アメリカ合衆国 ( カナダ出身) | \n", "物理宇宙論における理論的発見 | \n", "
24 | \n", "2019年 | \n", "NaN | \n", "ミシェル・マイヨール Michel Mayor | \n", "スイス | \n", "太陽型恒星を周回する太陽系外惑星の発見 | \n", "
25 | \n", "2019年 | \n", "NaN | \n", "ディディエ・ケロー Didier Queloz | \n", "スイス | \n", "太陽型恒星を周回する太陽系外惑星の発見 | \n", "
\n", " | SSDSE-B-2024 | \n", "Code | \n", "Prefecture | \n", "A1101 | \n", "A110101 | \n", "A110102 | \n", "A1102 | \n", "A110201 | \n", "A110202 | \n", "A1301 | \n", "... | \n", "L322101 | \n", "L322102 | \n", "L322103 | \n", "L322104 | \n", "L322105 | \n", "L322106 | \n", "L322107 | \n", "L322108 | \n", "L322109 | \n", "L322110 | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "年度 | \n", "地域コード | \n", "都道府県 | \n", "総人口 | \n", "総人口(男) | \n", "総人口(女) | \n", "日本人人口 | \n", "日本人人口(男) | \n", "日本人人口(女) | \n", "15歳未満人口 | \n", "... | \n", "食料費(二人以上の世帯) | \n", "住居費(二人以上の世帯) | \n", "光熱・水道費(二人以上の世帯) | \n", "家具・家事用品費(二人以上の世帯) | \n", "被服及び履物費(二人以上の世帯) | \n", "保健医療費(二人以上の世帯) | \n", "交通・通信費(二人以上の世帯) | \n", "教育費(二人以上の世帯) | \n", "教養娯楽費(二人以上の世帯) | \n", "その他の消費支出(二人以上の世帯) | \n", "
1 | \n", "2021 | \n", "R01000 | \n", "北海道 | \n", "5183000 | \n", "2446000 | \n", "2737000 | \n", "5147000 | \n", "2429000 | \n", "2717000 | \n", "544000 | \n", "... | \n", "71448 | \n", "22013 | \n", "26676 | \n", "9912 | \n", "8816 | \n", "13788 | \n", "30483 | \n", "9913 | \n", "23762 | \n", "51583 | \n", "
2 | \n", "2020 | \n", "R01000 | \n", "北海道 | \n", "5224614 | \n", "2465088 | \n", "2759526 | \n", "5151366 | \n", "2429697 | \n", "2721669 | \n", "555804 | \n", "... | \n", "77680 | \n", "27305 | \n", "27309 | \n", "12255 | \n", "9227 | \n", "14251 | \n", "41407 | \n", "9394 | \n", "26539 | \n", "56316 | \n", "
3 | \n", "2019 | \n", "R01000 | \n", "北海道 | \n", "5259000 | \n", "2480000 | \n", "2780000 | \n", "5223000 | \n", "2464000 | \n", "2759000 | \n", "565000 | \n", "... | \n", "72912 | \n", "20862 | \n", "26332 | \n", "9895 | \n", "10466 | \n", "16466 | \n", "42277 | \n", "8848 | \n", "29335 | \n", "57289 | \n", "
4 | \n", "2018 | \n", "R01000 | \n", "北海道 | \n", "5293000 | \n", "2495000 | \n", "2798000 | \n", "5262000 | \n", "2482000 | \n", "2780000 | \n", "577000 | \n", "... | \n", "69044 | \n", "19089 | \n", "27012 | \n", "8845 | \n", "11517 | \n", "11437 | \n", "39308 | \n", "10825 | \n", "26991 | \n", "56984 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
596 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
597 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
598 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
599 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
600 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
601 rows × 112 columns
\n", "\n", " | 年度 | \n", "地域コード | \n", "都道府県 | \n", "総人口 | \n", "総人口(男) | \n", "総人口(女) | \n", "日本人人口 | \n", "日本人人口(男) | \n", "日本人人口(女) | \n", "15歳未満人口 | \n", "... | \n", "食料費(二人以上の世帯) | \n", "住居費(二人以上の世帯) | \n", "光熱・水道費(二人以上の世帯) | \n", "家具・家事用品費(二人以上の世帯) | \n", "被服及び履物費(二人以上の世帯) | \n", "保健医療費(二人以上の世帯) | \n", "交通・通信費(二人以上の世帯) | \n", "教育費(二人以上の世帯) | \n", "教養娯楽費(二人以上の世帯) | \n", "その他の消費支出(二人以上の世帯) | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "2021.0 | \n", "R01000 | \n", "北海道 | \n", "5183000.0 | \n", "2446000.0 | \n", "2737000.0 | \n", "5147000.0 | \n", "2429000.0 | \n", "2717000.0 | \n", "544000.0 | \n", "... | \n", "71448.0 | \n", "22013.0 | \n", "26676.0 | \n", "9912.0 | \n", "8816.0 | \n", "13788.0 | \n", "30483.0 | \n", "9913.0 | \n", "23762.0 | \n", "51583.0 | \n", "
1 | \n", "2020.0 | \n", "R01000 | \n", "北海道 | \n", "5224614.0 | \n", "2465088.0 | \n", "2759526.0 | \n", "5151366.0 | \n", "2429697.0 | \n", "2721669.0 | \n", "555804.0 | \n", "... | \n", "77680.0 | \n", "27305.0 | \n", "27309.0 | \n", "12255.0 | \n", "9227.0 | \n", "14251.0 | \n", "41407.0 | \n", "9394.0 | \n", "26539.0 | \n", "56316.0 | \n", "
2 | \n", "2019.0 | \n", "R01000 | \n", "北海道 | \n", "5259000.0 | \n", "2480000.0 | \n", "2780000.0 | \n", "5223000.0 | \n", "2464000.0 | \n", "2759000.0 | \n", "565000.0 | \n", "... | \n", "72912.0 | \n", "20862.0 | \n", "26332.0 | \n", "9895.0 | \n", "10466.0 | \n", "16466.0 | \n", "42277.0 | \n", "8848.0 | \n", "29335.0 | \n", "57289.0 | \n", "
3 | \n", "2018.0 | \n", "R01000 | \n", "北海道 | \n", "5293000.0 | \n", "2495000.0 | \n", "2798000.0 | \n", "5262000.0 | \n", "2482000.0 | \n", "2780000.0 | \n", "577000.0 | \n", "... | \n", "69044.0 | \n", "19089.0 | \n", "27012.0 | \n", "8845.0 | \n", "11517.0 | \n", "11437.0 | \n", "39308.0 | \n", "10825.0 | \n", "26991.0 | \n", "56984.0 | \n", "
4 | \n", "2017.0 | \n", "R01000 | \n", "北海道 | \n", "5325000.0 | \n", "2510000.0 | \n", "2815000.0 | \n", "5298000.0 | \n", "2499000.0 | \n", "2799000.0 | \n", "588000.0 | \n", "... | \n", "69640.0 | \n", "24217.0 | \n", "25633.0 | \n", "10550.0 | \n", "11222.0 | \n", "12242.0 | \n", "39559.0 | \n", "9837.0 | \n", "26797.0 | \n", "57003.0 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
595 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
596 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
597 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
598 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
599 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
600 rows × 112 columns
\n", "\n", " | 年度 | \n", "地域コード | \n", "都道府県 | \n", "総人口 | \n", "総人口(男) | \n", "総人口(女) | \n", "日本人人口 | \n", "日本人人口(男) | \n", "日本人人口(女) | \n", "15歳未満人口 | \n", "... | \n", "食料費(二人以上の世帯) | \n", "住居費(二人以上の世帯) | \n", "光熱・水道費(二人以上の世帯) | \n", "家具・家事用品費(二人以上の世帯) | \n", "被服及び履物費(二人以上の世帯) | \n", "保健医療費(二人以上の世帯) | \n", "交通・通信費(二人以上の世帯) | \n", "教育費(二人以上の世帯) | \n", "教養娯楽費(二人以上の世帯) | \n", "その他の消費支出(二人以上の世帯) | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "2021.0 | \n", "R01000 | \n", "北海道 | \n", "5183000.0 | \n", "2446000.0 | \n", "2737000.0 | \n", "5147000.0 | \n", "2429000.0 | \n", "2717000.0 | \n", "544000.0 | \n", "... | \n", "71448.0 | \n", "22013.0 | \n", "26676.0 | \n", "9912.0 | \n", "8816.0 | \n", "13788.0 | \n", "30483.0 | \n", "9913.0 | \n", "23762.0 | \n", "51583.0 | \n", "
1 | \n", "2020.0 | \n", "R01000 | \n", "北海道 | \n", "5224614.0 | \n", "2465088.0 | \n", "2759526.0 | \n", "5151366.0 | \n", "2429697.0 | \n", "2721669.0 | \n", "555804.0 | \n", "... | \n", "77680.0 | \n", "27305.0 | \n", "27309.0 | \n", "12255.0 | \n", "9227.0 | \n", "14251.0 | \n", "41407.0 | \n", "9394.0 | \n", "26539.0 | \n", "56316.0 | \n", "
2 | \n", "2019.0 | \n", "R01000 | \n", "北海道 | \n", "5259000.0 | \n", "2480000.0 | \n", "2780000.0 | \n", "5223000.0 | \n", "2464000.0 | \n", "2759000.0 | \n", "565000.0 | \n", "... | \n", "72912.0 | \n", "20862.0 | \n", "26332.0 | \n", "9895.0 | \n", "10466.0 | \n", "16466.0 | \n", "42277.0 | \n", "8848.0 | \n", "29335.0 | \n", "57289.0 | \n", "
3 | \n", "2018.0 | \n", "R01000 | \n", "北海道 | \n", "5293000.0 | \n", "2495000.0 | \n", "2798000.0 | \n", "5262000.0 | \n", "2482000.0 | \n", "2780000.0 | \n", "577000.0 | \n", "... | \n", "69044.0 | \n", "19089.0 | \n", "27012.0 | \n", "8845.0 | \n", "11517.0 | \n", "11437.0 | \n", "39308.0 | \n", "10825.0 | \n", "26991.0 | \n", "56984.0 | \n", "
4 | \n", "2017.0 | \n", "R01000 | \n", "北海道 | \n", "5325000.0 | \n", "2510000.0 | \n", "2815000.0 | \n", "5298000.0 | \n", "2499000.0 | \n", "2799000.0 | \n", "588000.0 | \n", "... | \n", "69640.0 | \n", "24217.0 | \n", "25633.0 | \n", "10550.0 | \n", "11222.0 | \n", "12242.0 | \n", "39559.0 | \n", "9837.0 | \n", "26797.0 | \n", "57003.0 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
559 | \n", "2014.0 | \n", "R47000 | \n", "沖縄県 | \n", "1426000.0 | \n", "700000.0 | \n", "725000.0 | \n", "1416000.0 | \n", "695000.0 | \n", "721000.0 | \n", "249000.0 | \n", "... | \n", "56734.0 | \n", "20998.0 | \n", "20722.0 | \n", "7509.0 | \n", "6622.0 | \n", "9531.0 | \n", "32302.0 | \n", "9016.0 | \n", "18570.0 | \n", "43864.0 | \n", "
560 | \n", "2013.0 | \n", "R47000 | \n", "沖縄県 | \n", "1419000.0 | \n", "697000.0 | \n", "722000.0 | \n", "1410000.0 | \n", "692000.0 | \n", "718000.0 | \n", "249000.0 | \n", "... | \n", "57278.0 | \n", "23557.0 | \n", "20499.0 | \n", "7335.0 | \n", "7398.0 | \n", "9281.0 | \n", "33976.0 | \n", "9714.0 | \n", "20199.0 | \n", "50418.0 | \n", "
561 | \n", "2012.0 | \n", "R47000 | \n", "沖縄県 | \n", "1411000.0 | \n", "693000.0 | \n", "719000.0 | \n", "1403000.0 | \n", "688000.0 | \n", "715000.0 | \n", "248000.0 | \n", "... | \n", "55499.0 | \n", "23731.0 | \n", "19756.0 | \n", "7353.0 | \n", "6856.0 | \n", "9948.0 | \n", "27855.0 | \n", "7769.0 | \n", "19324.0 | \n", "49890.0 | \n", "
562 | \n", "2011.0 | \n", "R47000 | \n", "沖縄県 | \n", "1402000.0 | \n", "688000.0 | \n", "714000.0 | \n", "1395000.0 | \n", "684000.0 | \n", "711000.0 | \n", "247000.0 | \n", "... | \n", "53193.0 | \n", "23454.0 | \n", "20645.0 | \n", "6136.0 | \n", "6855.0 | \n", "9775.0 | \n", "26806.0 | \n", "7489.0 | \n", "18818.0 | \n", "48762.0 | \n", "
563 | \n", "2010.0 | \n", "R47000 | \n", "沖縄県 | \n", "1392818.0 | \n", "683328.0 | \n", "709490.0 | \n", "1377248.0 | \n", "675338.0 | \n", "701910.0 | \n", "246313.0 | \n", "... | \n", "54297.0 | \n", "24269.0 | \n", "19706.0 | \n", "7306.0 | \n", "7538.0 | \n", "9127.0 | \n", "28479.0 | \n", "10577.0 | \n", "20140.0 | \n", "57283.0 | \n", "
564 rows × 112 columns
\n", "\n", " | 年度 | \n", "地域コード | \n", "都道府県 | \n", "総人口 | \n", "総人口(男) | \n", "総人口(女) | \n", "日本人人口 | \n", "日本人人口(男) | \n", "日本人人口(女) | \n", "15歳未満人口 | \n", "... | \n", "食料費(二人以上の世帯) | \n", "住居費(二人以上の世帯) | \n", "光熱・水道費(二人以上の世帯) | \n", "家具・家事用品費(二人以上の世帯) | \n", "被服及び履物費(二人以上の世帯) | \n", "保健医療費(二人以上の世帯) | \n", "交通・通信費(二人以上の世帯) | \n", "教育費(二人以上の世帯) | \n", "教養娯楽費(二人以上の世帯) | \n", "その他の消費支出(二人以上の世帯) | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "2021.0 | \n", "R01000 | \n", "北海道 | \n", "5183000.0 | \n", "2446000.0 | \n", "2737000.0 | \n", "5147000.0 | \n", "2429000.0 | \n", "2717000.0 | \n", "544000.0 | \n", "... | \n", "71448.0 | \n", "22013.0 | \n", "26676.0 | \n", "9912.0 | \n", "8816.0 | \n", "13788.0 | \n", "30483.0 | \n", "9913.0 | \n", "23762.0 | \n", "51583.0 | \n", "
1 | \n", "2020.0 | \n", "R01000 | \n", "北海道 | \n", "5224614.0 | \n", "2465088.0 | \n", "2759526.0 | \n", "5151366.0 | \n", "2429697.0 | \n", "2721669.0 | \n", "555804.0 | \n", "... | \n", "77680.0 | \n", "27305.0 | \n", "27309.0 | \n", "12255.0 | \n", "9227.0 | \n", "14251.0 | \n", "41407.0 | \n", "9394.0 | \n", "26539.0 | \n", "56316.0 | \n", "
2 | \n", "2019.0 | \n", "R01000 | \n", "北海道 | \n", "5259000.0 | \n", "2480000.0 | \n", "2780000.0 | \n", "5223000.0 | \n", "2464000.0 | \n", "2759000.0 | \n", "565000.0 | \n", "... | \n", "72912.0 | \n", "20862.0 | \n", "26332.0 | \n", "9895.0 | \n", "10466.0 | \n", "16466.0 | \n", "42277.0 | \n", "8848.0 | \n", "29335.0 | \n", "57289.0 | \n", "
3 | \n", "2018.0 | \n", "R01000 | \n", "北海道 | \n", "5293000.0 | \n", "2495000.0 | \n", "2798000.0 | \n", "5262000.0 | \n", "2482000.0 | \n", "2780000.0 | \n", "577000.0 | \n", "... | \n", "69044.0 | \n", "19089.0 | \n", "27012.0 | \n", "8845.0 | \n", "11517.0 | \n", "11437.0 | \n", "39308.0 | \n", "10825.0 | \n", "26991.0 | \n", "56984.0 | \n", "
