2. 核子系の第一原理計算

核子系の"第一原理計算"の定義はまちまちだが、一般的には

  • 核子の自由度を陽に扱う

  • 寄与の次数(≒精度)を系統的に改善することができる

ものを指す。前述のカイラル核力など、核子間相互作用を出発点とする計算の多くがこれに該当する。 以下でも、この定義に従って、第一原理計算、と呼ぶことにする。

上に、H. Hergert Front. Phys. 8:379 (2020)から図を引用した。 この図は、広義のab initio計算の研究領域と年代を示している。 軽い核は、少数系の方法(Faddeev-Yakubovsky, Green's function Monte Carlo, etc.)やFull-CI(No-core shell model)が中心で、 閉殻近傍の原子核が、Coupled-Cluster法やIn-medium SRG法の発展を表している。 また、2010年代後半からは、CCやIM-SRGを応用して、殻模型有効相互作用を導出できるようになってきたため、 開殻やドリップライン近傍にまで適用範囲が広がっている様子が示されている。 もちろん、バレンス核子の殻模型計算は、すべての核子の自由度を陽には扱っていないが、 それでも、核子間相互作用を出発点とする・高次の寄与を原理的には系統的に取り込める、という意味で第一原理計算と呼ぶ場合もある。 (筆者は、明示的に区別して呼ぶようにしている)

最新の状況としては、Sn(\(Z=50\))やPb(\(Z=82\))領域にも一部アクセスできるようになりつつある。

この章では、核子系の第一原理計算についてとくにpost-HF法に着目して解説する。
post-HF法のうちとくにIn-medium Similarity Renormalization Group(IM-SRG)法は、 原子核の基底状態の第一原理計算手法としてだけでなく、 殻模型の有効相互作用(バレンス空間の有効核力)の導出にも用いられるなど、応用上も非常に重要な手法である。

以下では、NuclearToolkit.jlを用いて、IMSRG法による核子系の第一原理計算も少し体験してみよう。

2.1. In-medium Similarity Renormalization Group (IM-SRG)

核力のソフト化の議論で登場した相似変換くりこみ群(SRG)は、核力をソフト化する方法として考案された後、 核子系の第一原理計算にも応用されるようになった。

SRGの背景にあるアイデアは、高運動量-低運動量間のdecouplingであった。 IM−SRG法は、SRG変換のdecouplingの対象を核子多体系のparticle-hole空間に拡張したものである。

変換後のハミルトニアン\(H(s)\)のHF基底状態による期待値\(\langle HF| H(s) | HF \rangle\)が 占有状態(hole)と非占有状態(particle)間のcouplingの寄与をdecouplingするようなSRG変換を行う。 これにより、particle-hole間のcouplingは、 自然な形でhole-hole(particle-particle)間の多体Hamiltonianに繰り込まれるため、 占有状態(\(P\) space)のみをもちいて、ハミルトニアンの期待値(すなわち基底状態エネルギー)を計算できる。

\[ E_\mathrm{HF} \equiv \langle HF| H(0) | HF \rangle > E_\mathrm{IMSRG} \equiv \langle HF| H(s) | HF \rangle \approx E_\mathrm{exact} \]

schematic imageを書くと以下のようになる:

元の図は、S.R.Stroberg et al., Ann. Rev. Nucl. and Part. Sci., 69 307-362 (2019)から引用した。
左側が変換前のハミルトニアンを表し、\(P\)(\(Q\)) spaceがそれぞれ、占有状態(hole), 非占有状態(particle)に対応する。

※1. IMSRG法はvariationalでないためエネルギーの上限を与えているとは限らないが、 少なくともparticle-hole間のcouplingを考慮した有効ハミルトニアンの期待値を計算しているため、単純なHFよりも正確なエネルギーを与えることが期待される。

※2. 上ではHF基底状態としたが、一般のreference stateに対して定義される。 量子化学などで用いられるNatural Orbitals (NO)を用いる計算もあれば、multi-referenceを考える場合などもある。

IM-SRGのflow方程式は、以下のように書ける:

\[ \frac{dH(s)}{ds} = [\eta(s), H(s)] \]

ここで、\(\eta(s)\)は、flowの生成子であり、

\[ H(s) = U(s) H(0) U^\dagger(s) \]
\[ \eta(s) = \frac{dU(s)}{ds} U^\dagger(s) = -\eta^\dagger(s) \]

を満たす、反エルミート行列である。この\(\eta\)についても幾らかの定義があるが、最もよく用いられるものはarctangent関数を用いたものである。 さらに詳細が知りたい人はレビュー論文S.R. Stroberg et al., Ann. Rev. Nucl. and Part. Sci., 69 307-362 (2019)を参照すると良い。

2.1.1. \(\clubsuit\) IMSRGのMagnus展開

以下はテクニカルなので、原子核の第一原理計算を専門にしようと思う人以外は飛ばしてもよい。

実際のコードの実装では、Magnus展開を用いたIMSRGの定式化T.D. Morris et al., Phys. Rev. C 92, 034331 (2015)を用いることで、演算子ごとのflow方程式を考えることなく系統的に計算を行うことができる。 そのキモは、ユニタリ変換の生成子\(\Omega(s)\)を明示的に導入することである。

\[\begin{split} U(s) & = e^{\Omega(s)},\\ O(s) & = e^{\Omega(s)}O(0)e^{-\Omega(s)} \end{split}\]
\[\begin{split} \frac{d\Omega}{ds} & = \sum^\infty_{k=0} \frac{B_k}{k!} ad^{(k)}_{\Omega}(\eta), \label{eq:adjoint} \\ ad^{(k)}_{\Omega}(\eta) & = \left[ \Omega, ad^{(k-1)}_\Omega(\eta) \right],\\ ad^{(0)}_{\Omega}(\eta) & = \eta, \end{split}\]

ここで、\(B_k\)はBernoulli数である。

これにより、\(\Omega(s)\)さえ求まれば、Hamiltonianのflowだけでなく、任意の演算子のflowを計算することができる。 演算子のflowはBaker-Campbell-Hausdorff (BCH)公式を用いて計算してやればよい。

2.2. Normal ordering

3体力の効果を含めた多体計算手法では、実用上、通常、3体項を顕わに扱うことはできない。 そこで、3体力の効果を可能な限り取り込むために、通常、normal orderingと呼ばれる手法が用いられる。 つまり、適当なreference stateを用いて、ハミルトニアンをnormal orderingすることで、3体項の効果をできるだけ2体項に取り込む。

一般的な形で、ハミルトニアンは以下のように書ける:

\[ H = (1- \frac{1}{A}) T + T^{(2)} + V^{(2)} + V^{(3)} \]

\(T\)は運動量項(kinetic term)で、\(V^{(2)}\)は2体力、\(V^{(3)}\)は3体力である。 ここで、normal orderingを行うと、Hamiltonianは以下のように書きなおせる:

\[ H = E + \sum_{pq} f_{pq} :a^\dagger_p a_q: + \frac{1}{4} \sum_{pqrs} \Gamma_{pqrs} a^\dagger_p a^\dagger_q a_s a_r: + \frac{1}{36} \sum_{pqrstu} W_{pqrstu} a^\dagger_p a^\dagger_q a^\dagger_r a_u a_t a_s: \]

それぞれ(0,1,2,3-body)の寄与は、

\[\begin{split} \begin{align} E & = (1- \frac{1}{A}) \sum_a \langle a | T | a \rangle n_a + \frac{1}{2} \sum_{ab} \langle ab | T^{(2)}+ V^{(2)} | ab \rangle n_a n_b + \frac{1}{6} \sum_{abc} \langle abc | V^{(3)} | abc \rangle n_a n_b n_c \nonumber \\ f_{pq} &= \langle p | T | q \rangle + \sum_{a} \langle pa | V^{(2)} | qa \rangle n_a + \frac{1}{2} \sum_{ab} \langle pab | V^{(3)} | qab \rangle n_a n_b \nonumber \\ \Gamma_{pqrs} &= \langle pq | T^{(2)} + V^{(2)} | rs \rangle + \sum_{a} \langle pqa | V^{(3)} | rsa \rangle n_a \nonumber \\ W_{pqrstu}& = \langle pqr | V^{(3)} | stu \rangle \nonumber \end{align} \end{split}\]

上記のIMSRG計算においても、明示的に3体項\(W\)を扱うことは通常せず、2体項のみを扱うことが多い。これをIMSRG(2)と呼ぶ。

IMSRG-flowにおいては、normal orderingを行ったハミルトニアンを用いて、flow方程式を解くことになる。 それぞれの項に関するflow方程式は、\(W\)を無視すれば、以下のようになる:

\[\begin{split} \begin{align} \frac{dE}{ds} &= \sum_{ab} (n_a-n_b) \eta^{(1)}_{ab} f_{ba} + \frac{1}{2} \sum_{abcd} \eta^{(2)}_{abcd} \Gamma_{cdab} n_an_b \bar{n}_c \bar{n}_d \nonumber \\ \frac{df_{pq}}{ds} &= \sum_{a} (1+P_{pq}) \eta^{(1)}_{pa} f_{aq} + \sum_{ab} (n_a-n_b) (\eta^{(1)}_{ab} \Gamma_{bpaq} - f_{ab} \eta^{(2)}_{bpaq}) \nonumber \\ & + \frac{1}{2} \sum_{abc} (n_an_b\bar{n}_c + \bar{n}_a \bar{n}_b n_c) (1+P_{pq}) \eta^{(2)}_{cpab} \Gamma_{abcq} \nonumber \\ \frac{d\Gamma_{pqrs}}{ds} &= \sum_{a} \left\{ (1-P_{pq}) (\eta^{(1)}_{pa} \Gamma_{aqrs} - f_{pa} \eta^{(2)}_{aqrs}) -(1-P_{rs}) (\eta^{(1)}_{ar} \Gamma_{pqas} - f_{ar} \eta^{(2)}_{pqas}) \right\} \nonumber \\ & + \frac{1}{2} \sum_{ab} (1-n_a-n_b) (\eta^{(2)}_{pqab} \Gamma_{abrs} - \Gamma_{pqab} \eta^{(2)}_{abrs})\nonumber \\ & - \sum_{ab} (n_a - n_b) (1-P_{pq})(1-P_{rs}) \eta^{(2)}_{bqas} \Gamma_{apbr} \nonumber \end{align} \end{split}\]

flowの各ステップで必要な演算が全て行列・行列積などで書ければ、IMSRG flowの計算はBLASを用いるだけであり、 GPUなどを用いた高速化も期待できるが、実際には、全ての演算を単純に行列・行列積で書き下すことは難しく、実際の計算はそれほど簡単ではない。

2.3. Valence-space IMSRG (VS-IMSRG)

IMSRG法は、閉殻やsub-shell closedの核子系の基底状態の計算には非常に有効であるが、odd核など、開殻の計算には適さない。 そのため、開殻系の計算には、Valence-space IMSRG (VS-IMSRG)法が用いられる。

IMSRG法のユニタリ変換のdecouplingの対象が、particle-hole間であったのに対し、 VS-IMSRG法は、valence spaceとcore space(ないし模型空間外の軌道)の間のdecouplingを行う。 通常、この手続きは、IMSRG flowのあとにVS-IMSRG flowを行うことで実現される。

こうして得られたVS-IMSRGのハミルトニアン\(H(s)\)の1体・2体の行列要素を、殻模型の有効相互作用として用いることができる。

伝統的には、殻模型計算のインプットである有効相互作用は、現象論的なフィットの他、 \(G\)-matrixを用いた方法や多体摂動論(MBPT)が用いられてきたが、VS-IMSRG法を用いた方法は、 有効演算子の導出も可能であるという点で、従来の方法とは一線を画した性質を持つ。

たとえば、β崩壊の遷移強度を計算する場合、エネルギースペクトルを系統的に記述するよう構成された現象論的相互作用では、 quenching factorといって、模型空間外の軌道の効果をパラメータ化する必要があるが、 VS-IMSRG法を用いた方法では、模型空間外の軌道の効果をVS-IMSRGのユニタリ変換によって取り込むことができるため、 そうしたパラメータ化を行う必要がないと期待されている。各種の物理量(演算子)に対応する重要な仕事の例を幾つか挙げておく。

2.4. \(\clubsuit\) HF-MBPT

NuclearToolkit.jlでは、いくつかの多体計算手法が実装されているが、 (sub-)shell-closedな原子核の場合、その基底状態のエネルギーと半径のみに興味がある場合、 最もカンタンな方法は、HF-MBPT (Hartree-Fock Many-Body Perturbation Theory)と呼ばれる計算によるものである。

Hartree-Fock (HF)の基底状態をゼロ次近似として、多体摂動論に基づいてスカラー演算子の期待値の補正項を計算する方法で、 量子化学では、Møller–Plesset法とも呼ばれている(完全に同一のものを指すのかは著者は理解していない)。

Energyに対するfirst-orderの補正はby definitionでゼロとなり、高次の補正を考えることになる。 NuclearToolkit.jlでは、2次と3次までの補正を考えることができる。

Many-Body Perturbation Theory (MBPT)やCoupled-Cluster法などの多体計算手法の詳細については、 Isaiah Shavitt and Rodney J. Bartlettによる有名な黒い本を参照されたい:
Many-Body Methods in Chemistry and Physics: MBPT and Coupled-Cluster Theory (Cambridge Molecular Science)

核力とMBPTの性質上、相互作用や原子核によっては結果が上手く収束しない場合もあるが、 十分にソフトな相互作用であれば、HF-MBPT(3)を用いれば Coupled-Cluster法のCCSDやIM-SRG(2)とそう遠くないエネルギーの推定値を得ることができる。

2.5. NuclearToolkit.jlを用いたIMSRG計算

コード中のインターフェースはHF-MBPTとIMSRG法で共通になっており、hf_main関数が主な関数となる。 (IMSRG法で計算する/しない場合のいずれでもHF-MBPTの計算を試みるようになっている)
doIMSRGというオプション変数をtrueにすることで、IMSRG法の計算を行うことができる。

sntf = "tbme_em500n3lo_srg2.0hw20emax4.snt.bin"
hw = 20.0
emax = 4
hf_main(["O16"],sntf,hw,emax; doIMSRG=true)
BLAS.get_config() LBTConfig([ILP64] libopenblas64_.dylib)
BLAS.get_num_threads() 1 nthreads 1
size of dWS (jmax 9 lmax 40 e2max 8 Nnmax 20):
     dtri    4.46 MB    dcgm0    1.11 MB  d6j_int    1.11 MB   d6j_lj    0.28 MB
  d9j_lsj    1.76 MB  dictHOB    0.44 MB
target: O16 Ref. => Z=8 N=8 E: 
   -132.9506  = E1b    363.70  + E2b   -496.65   (    -55.16  -367.32   -74.18)
EMP2    -23.70628 1b    -0.000 pp    -1.437 pn   -20.815 nn    -1.454
EMP3      0.37645 pp    -0.111 hh    -1.895 ph     2.383
E_HF   -132.95058  E_MBPT(3) =    -156.2804  Eexp:     -127.619

parameters in optional_parameters.jl will be used.
def-by-run d6j_lj done! 
4191
 step:        s             E0   ||Omega_1||   ||Omega_2||     ||Eta_1||     ||Eta_2||    Ncomm.  nwritten
     0    0.000  -132.95057781  0.000000e+00  0.000000e+00  5.434712e-17  1.410292e+00         0         0
     1    0.500  -150.64837609  2.717356e-17  7.051459e-01  4.457285e-02  6.465559e-01        10         0
     2    1.000  -154.78704838  2.228643e-02  3.232779e-01  5.387093e-02  3.441643e-01        18         1
     3    1.500  -156.02709507  2.693546e-02  1.720822e-01  5.200791e-02  1.968159e-01        25         2
     4    2.000  -156.46234611  5.291574e-02  2.697514e-01  4.609815e-02  1.192463e-01        34         2
     5    2.500  -156.63786066  2.304908e-02  5.962317e-02  3.915110e-02  7.603387e-02        40         3
     6    3.000  -156.71754528  4.261375e-02  9.740456e-02  3.246552e-02  5.082054e-02        47         3
     7    3.500  -156.75734646  5.883469e-02  1.223106e-01  2.655233e-02  3.554179e-02        55         3
     8    4.000  -156.77877263  7.209319e-02  1.393224e-01  2.156017e-02  2.604640e-02        63         3
     9    4.500  -156.79104484  8.284970e-02  1.513341e-01  1.745834e-02  2.007233e-02        71         3
    10    5.000  -156.79848127  9.154892e-02  1.600942e-01  1.414576e-02  1.629448e-02        79         3
    11    5.500  -156.80324373  9.858457e-02  1.666945e-01  1.150104e-02  1.388250e-02        87         3
    12    6.000  -156.80646858  1.042894e-01  1.718341e-01  9.405852e-03  1.230019e-02        95         3
    13    6.500  -156.80877527  1.089366e-01  1.759706e-01  7.754598e-03  1.120726e-02       104         3
    14    7.000  -156.81051145  1.127468e-01  1.794075e-01  6.457349e-03  1.039706e-02       113         3
    15    7.500  -156.81187735  1.158958e-01  1.823489e-01  5.439592e-03  9.749738e-03       122         3
    16    8.000  -156.81299135  1.185223e-01  1.849332e-01  4.640660e-03  9.198211e-03       131         3
    17    8.500  -156.81392512  1.207286e-01  1.872546e-01  4.015938e-03  8.705218e-03       139         3
    18    9.000  -156.81472443  1.226094e-01  1.893775e-01  3.520493e-03  8.251996e-03       147         3
    19    9.500  -156.81541866  1.242303e-01  1.913467e-01  3.124629e-03  7.827798e-03       155         3
    20   10.000  -156.81602782  1.256424e-01  1.931932e-01  2.805005e-03  7.426899e-03       163         3
    21   10.500  -156.81656612  1.268858e-01  1.949382e-01  2.543557e-03  7.046196e-03       171         3
    22   11.000  -156.81704414  1.279916e-01  1.965967e-01  2.326485e-03  6.683924e-03       179         3
    23   11.500  -156.81747005  1.289842e-01  1.981790e-01  2.143354e-03  6.338987e-03       187         3
    24   12.000  -156.81785041  1.298828e-01  1.996926e-01  1.986340e-03  6.010600e-03       195         3
    25   12.500  -156.81819065  1.307022e-01  2.011427e-01  1.849605e-03  5.698119e-03       203         3
    26   13.000  -156.81849533  1.314544e-01  2.025332e-01  1.728808e-03  5.400952e-03       211         3
    27   13.500  -156.81876840  1.321487e-01  2.038672e-01  1.620718e-03  5.118518e-03       219         3
    28   14.000  -156.81901328  1.327926e-01  2.051470e-01  1.522924e-03  4.850238e-03       227         3
    29   14.500  -156.81923296  1.333922e-01  2.063745e-01  1.433620e-03  4.595530e-03       235         3
    30   15.000  -156.81943009  1.339523e-01  2.075515e-01  1.351441e-03  4.353810e-03       243         3
    31   15.500  -156.81960704  1.344770e-01  2.086796e-01  1.275347e-03  4.124497e-03       251         3
    32   16.000  -156.81976590  1.349696e-01  2.097602e-01  1.204533e-03  3.907021e-03       259         3
    33   16.500  -156.81990853  1.354330e-01  2.107947e-01  1.138373e-03  3.700822e-03       267         3
    34   17.000  -156.82003317  5.691865e-04  1.850411e-03  1.074658e-03  3.506997e-03       272         4
    35   17.500  -156.82014499  1.106509e-03  3.603905e-03  1.015349e-03  3.323020e-03       277         4
    36   18.000  -156.82024531  1.614168e-03  5.265407e-03  9.598947e-04  3.148469e-03       282         4
    37   18.500  -156.82033533  2.094090e-03  6.839628e-03  9.078782e-04  2.982918e-03       287         4
    38   19.000  -156.82041609  2.547997e-03  8.331069e-03  8.589724e-04  2.825941e-03       292         4
    39   19.500  -156.82048854  2.977444e-03  9.744018e-03  8.129099e-04  2.677124e-03       297         4
    40   20.000  -156.82055356  3.383857e-03  1.108256e-02  7.694672e-04  2.536064e-03       302         4
    41   20.500  -156.82061188  3.768545e-03  1.235056e-02  7.284533e-04  2.402376e-03       307         4
    42   21.000  -156.82066421  4.132725e-03  1.355172e-02  6.897020e-04  2.275686e-03       312         4
    43   21.500  -156.82071116  4.477530e-03  1.468954e-02  6.530664e-04  2.155638e-03       317         4
    44   22.000  -156.82075329  4.804017e-03  1.576733e-02  6.184151e-04  2.041891e-03       323         4
    45   22.500  -156.82079108  5.113180e-03  1.678825e-02  5.856293e-04  1.934120e-03       329         4
    46   23.000  -156.82082498  5.405952e-03  1.775529e-02  5.546002e-04  1.832017e-03       335         4
    47   23.500  -156.82085540  5.683211e-03  1.867127e-02  5.252279e-04  1.735286e-03       341         4
    48   24.000  -156.82088269  5.945786e-03  1.953889e-02  4.974198e-04  1.643648e-03       347         4
    49   24.500  -156.82090717  6.194459e-03  2.036069e-02  4.710897e-04  1.556836e-03       353         4
    50   25.000  -156.82092913  6.429969e-03  2.113909e-02  4.461569e-04  1.474599e-03       359         4
    51   25.500  -156.82094883  6.653014e-03  2.187636e-02  4.225460e-04  1.396697e-03       365         4
    52   26.000  -156.82096651  6.864257e-03  2.257469e-02  4.001858e-04  1.322902e-03       371         4
    53   26.500  -156.82098237  7.064321e-03  2.323613e-02  3.790095e-04  1.253000e-03       377         4
    54   27.000  -156.82099659  7.253799e-03  2.386261e-02  3.589540e-04  1.186785e-03       383         4
    55   27.500  -156.82100935  7.433251e-03  2.445599e-02  3.399597e-04  1.124063e-03       389         4
    56   28.000  -156.82102080  7.603207e-03  2.501800e-02  3.219703e-04  1.064652e-03       395         4
    57   28.500  -156.82103107  7.764171e-03  2.555032e-02  3.049325e-04  1.008377e-03       401         4
    58   29.000  -156.82104028  7.916617e-03  2.605449e-02  2.887961e-04  9.550725e-04       407         4
    59   29.500  -156.82104854  8.060996e-03  2.653201e-02  2.735132e-04  9.045825e-04       413         4
    60   30.000  -156.82105595  8.197734e-03  2.698429e-02  2.590387e-04  8.567587e-04       419         4
    61   30.500  -156.82106260  8.327237e-03  2.741266e-02  2.453300e-04  8.114605e-04       425         4
    62   31.000  -156.82106857  8.449887e-03  2.781838e-02  2.323465e-04  7.685550e-04       431         4
    63   31.500  -156.82107392  8.566046e-03  2.820265e-02  2.200499e-04  7.279160e-04       437         4
    64   32.000  -156.82107872  8.676057e-03  2.856660e-02  2.084039e-04  6.894239e-04       443         4
    65   32.500  -156.82108302  8.780246e-03  2.891131e-02  1.973741e-04  6.529656e-04       449         4
    66   33.000  -156.82108688  8.878922e-03  2.923778e-02  1.869279e-04  6.184337e-04       455         4
    67   33.500  -156.82109035  8.972374e-03  2.954699e-02  1.770345e-04  5.857267e-04       461         4
    68   34.000  -156.82109345  9.060881e-03  2.983985e-02  1.676646e-04  5.547481e-04       467         4
    69   34.500  -156.82109624  9.144704e-03  3.011722e-02  1.587905e-04  5.254069e-04       473         4
    70   35.000  -156.82109874  9.224090e-03  3.037991e-02  1.503861e-04  4.976166e-04       479         4
    71   35.500  -156.82110098  9.299275e-03  3.062872e-02  1.424264e-04  4.712953e-04       485         4
    72   36.000  -156.82110300  9.370480e-03  3.086436e-02  1.348880e-04  4.463654e-04       491         4
    73   36.500  -156.82110480  9.437916e-03  3.108754e-02  1.277486e-04  4.227536e-04       497         4
    74   37.000  -156.82110642  9.501784e-03  3.129891e-02  1.209870e-04  4.003901e-04       503         4
    75   37.500  -156.82110787  9.562271e-03  3.149910e-02  1.145833e-04  3.792090e-04       509         4
    76   38.000  -156.82110917  9.619556e-03  3.168870e-02  1.085185e-04  3.591479e-04       515         4
    77   38.500  -156.82111034  9.673809e-03  3.186827e-02  1.027747e-04  3.401476e-04       521         4
    78   39.000  -156.82111139  9.725191e-03  3.203834e-02  9.733496e-05  3.221521e-04       527         4
    79   39.500  -156.82111233  9.773854e-03  3.219941e-02  9.218310e-05  3.051083e-04       533         4
    80   40.000  -156.82111317  9.819940e-03  3.235197e-02  8.730392e-05  2.889658e-04       539         4
    81   40.500  -156.82111393  9.863588e-03  3.249645e-02  8.268300e-05  2.736771e-04       545         4
    82   41.000  -156.82111461  9.904925e-03  3.263328e-02  7.830665e-05  2.591970e-04       551         4
    83   41.500  -156.82111522  9.944074e-03  3.276288e-02  7.416194e-05  2.454828e-04       557         4
    84   42.000  -156.82111576  9.981151e-03  3.288562e-02  7.023662e-05  2.324940e-04       563         4
    85   42.500  -156.82111625  1.001627e-02  3.300186e-02  6.651905e-05  2.201922e-04       569         4
    86   43.000  -156.82111669  1.004952e-02  3.311196e-02  6.299826e-05  2.085412e-04       575         4
    87   43.500  -156.82111708  1.008102e-02  3.321622e-02  5.966383e-05  1.975066e-04       581         4
    88   44.000  -156.82111744  1.011085e-02  3.331498e-02  5.650588e-05  1.870556e-04       587         4
    89   44.500  -156.82111775  1.013910e-02  3.340850e-02  5.351509e-05  1.771575e-04       593         4
    90   45.000  -156.82111804  1.016585e-02  3.349708e-02  5.068259e-05  1.677831e-04       599         4
    91   45.500  -156.82111829  1.019119e-02  3.358097e-02  4.800002e-05  1.589046e-04       605         4
    92   46.000  -156.82111852  1.021519e-02  3.366042e-02  4.545944e-05  1.504959e-04       611         4
    93   46.500  -156.82111873  1.023792e-02  3.373567e-02  4.305333e-05  1.425320e-04       617         4
    94   47.000  -156.82111891  1.025944e-02  3.380693e-02  4.077457e-05  1.349895e-04       623         4
    95   47.500  -156.82111907  1.027983e-02  3.387442e-02  3.861643e-05  1.278461e-04       629         4
    96   48.000  -156.82111922  1.029913e-02  3.393835e-02  3.657252e-05  1.210806e-04       635         4
    97   48.500  -156.82111936  1.031742e-02  3.399889e-02  3.463679e-05  1.146731e-04       641         4
    98   49.000  -156.82111947  1.033473e-02  3.405622e-02  3.280352e-05  1.086046e-04       647         4
    99   49.500  -156.82111958  1.035113e-02  3.411052e-02  3.106728e-05  1.028572e-04       653         4
   100   50.000  -156.82111968  1.036667e-02  3.416195e-02  2.942294e-05  9.741393e-05       659         4
   101   50.500  -156.82111976  1.038138e-02  3.421066e-02  2.786563e-05  9.225868e-05       665         4
   102   51.000  -156.82111984  1.039531e-02  3.425678e-02  2.639075e-05  8.737623e-05       671         4
   103   51.500  -156.82111991  1.040850e-02  3.430047e-02  2.499393e-05  8.275213e-05       677         4
   104   52.000  -156.82111997  1.042100e-02  3.434185e-02  2.367105e-05  7.837272e-05       683         4
   105   52.500  -156.82112003  1.043283e-02  3.438103e-02  2.241818e-05  7.422506e-05       689         4
   106   53.000  -156.82112008  1.044404e-02  3.441814e-02  2.123163e-05  7.029688e-05       695         4
   107   53.500  -156.82112012  1.045465e-02  3.445329e-02  2.010788e-05  6.657657e-05       701         4
   108   54.000  -156.82112016  1.046471e-02  3.448658e-02  1.904361e-05  6.305314e-05       707         4
   109   54.500  -156.82112020  1.047423e-02  3.451811e-02  1.803567e-05  5.971616e-05       713         4
   110   55.000  -156.82112023  1.048324e-02  3.454796e-02  1.708108e-05  5.655577e-05       719         4
   111   55.500  -156.82112026  1.049178e-02  3.457624e-02  1.617701e-05  5.356263e-05       725         4
   112   56.000  -156.82112028  1.049987e-02  3.460302e-02  1.532079e-05  5.072788e-05       731         4
   113   56.500  -156.82112031  1.050753e-02  3.462839e-02  1.450990e-05  4.804315e-05       737         4
   114   57.000  -156.82112033  1.051479e-02  3.465241e-02  1.374192e-05  4.550050e-05       743         4
   115   57.500  -156.82112035  1.052166e-02  3.467516e-02  1.301459e-05  4.309241e-05       749         4
   116   58.000  -156.82112036  1.052816e-02  3.469670e-02  1.232575e-05  4.081176e-05       755         4
   117   58.500  -156.82112038  1.053433e-02  3.471711e-02  1.167338e-05  3.865181e-05       761         4
   118   59.000  -156.82112039  1.054016e-02  3.473643e-02  1.105553e-05  3.660617e-05       767         4
   119   59.500  -156.82112041  1.054569e-02  3.475474e-02  1.047038e-05  3.466878e-05       773         4
   120   60.000  -156.82112042  1.055092e-02  3.477207e-02  9.916210e-06  3.283393e-05       779         4
   121   60.500  -156.82112043  1.055588e-02  3.478849e-02  9.391367e-06  3.109619e-05       785         4
   122   61.000  -156.82112043  1.056058e-02  3.480403e-02  8.894303e-06  2.945041e-05       791         4
   123   61.500  -156.82112044  1.056502e-02  3.481876e-02  8.423548e-06  2.789173e-05       797         4
   124   62.000  -156.82112045  1.056923e-02  3.483271e-02  7.977709e-06  2.641554e-05       803         4
   125   62.500  -156.82112046  1.057322e-02  3.484591e-02  7.555467e-06  2.501748e-05       809         4
   126   63.000  -156.82112046  1.057700e-02  3.485842e-02  7.155573e-06  2.369341e-05       815         4
   127   63.500  -156.82112047  1.058058e-02  3.487027e-02  6.776845e-06  2.243942e-05       821         4
   128   64.000  -156.82112047  1.058397e-02  3.488149e-02  6.418163e-06  2.125179e-05       827         4
   129   64.500  -156.82112048  1.058717e-02  3.489211e-02  6.078464e-06  2.012701e-05       833         4
   130   65.000  -156.82112048  1.059021e-02  3.490218e-02  5.756745e-06  1.906177e-05       839         4
   131   65.500  -156.82112048  1.059309e-02  3.491171e-02  5.452054e-06  1.805290e-05       845         4
   132   66.000  -156.82112049  1.059582e-02  3.492073e-02  5.163490e-06  1.709743e-05       851         4
   133   66.500  -156.82112049  1.059840e-02  3.492928e-02  4.890199e-06  1.619253e-05       857         4
   134   67.000  -156.82112049  1.060084e-02  3.493738e-02  4.631372e-06  1.533551e-05       863         4
   135   67.500  -156.82112049  1.060316e-02  3.494505e-02  4.386245e-06  1.452386e-05       869         4
   136   68.000  -156.82112049  1.060535e-02  3.495231e-02  4.154091e-06  1.375516e-05       875         4
   137   68.500  -156.82112050  1.060743e-02  3.495919e-02  3.934225e-06  1.302715e-05       881         4
   138   69.000  -156.82112050  1.060940e-02  3.496570e-02  3.725996e-06  1.233767e-05       887         4
   139   69.500  -156.82112050  1.061126e-02  3.497187e-02  3.528788e-06  1.168467e-05       893         4
   140   70.000  -156.82112050  1.061302e-02  3.497771e-02  3.342018e-06  1.106624e-05       899         4
   141   70.500  -156.82112050  1.061469e-02  3.498324e-02  3.165133e-06  1.048054e-05       905         4
   142   71.000  -156.82112050  1.061628e-02  3.498848e-02  2.997610e-06  9.925842e-06       911         4
   143   71.500  -156.82112050  1.061777e-02  3.499345e-02  2.838954e-06  9.400498e-06       917         4
   144   72.000  -156.82112050  1.061919e-02  3.499815e-02  2.688695e-06  8.902960e-06       923         4
   145   72.500  -156.82112050  1.062054e-02  3.500260e-02  2.546389e-06  8.431754e-06       929         4
   146   73.000  -156.82112051  1.062181e-02  3.500681e-02  2.411615e-06  7.985487e-06       935         4
   147   73.500  -156.82112051  1.062302e-02  3.501081e-02  2.283974e-06  7.562840e-06       941         4
   148   74.000  -156.82112051  1.062416e-02  3.501459e-02  2.163089e-06  7.162562e-06       947         4
   149   74.500  -156.82112051  1.062524e-02  3.501817e-02  2.048602e-06  6.783469e-06       953         4
   150   75.000  -156.82112051  1.062626e-02  3.502156e-02  1.940174e-06  6.424440e-06       959         4
